Motorola Atrix (ENG)
Telefony online » Mobilní telefony » Motorola
Mobilní telefon 4" 960x540, 1GHz dual-core Cortex-A9, RAM 1GB, fotoaparát 5mpx, Bluetooth, 3G, FM, microSD, microUSB
Zařazení:
Mobilní telefony /
Motorola
Značka: Motorola
Kód výrobku: 6947681510739
Dostupnost zboží: ihned k odběru
Stav skladu: méně než 5 kusů
Na splátky od: 904,- Kč
Kolik si můžu půjčit?
- Mobilní telefon MOTOROLA Atrix představuje novou generaci chytrých telefonů od tohoto známého výrobce.
- Disponuje 4" displejem o rozlišení 960×540 a rychlým dvoujádrovým procesorem o taktu 1 GHz.
- Interní paměť dosahuje hodnoty 1 GB, která lze dále rozšířit pomocí microSD paměťových karet.
- Telefon je příjemný na pohled a jeho operační systém Android 2.3 Gingerbread v kombinaci s další výbavou způsobí, že si jej naprosto zamilujete.
- MOTOROLA Atrix umožňuje kromě jiného připojit se také k populárním Wifi, či k rychlým 3G sítím.
- Využít můžete také Bluetooth, který je k dispozici ve verzi 2,1. Fotoaparát nabízí rozlišení 5 megapixelů, systém automatického ostření a LED blesk.
- Můžete si tedy kdykoli pořídit vzpomínku na vyjmečný okamžik, či krásné místo.
- Fotoaparát umožňuje také nahrávat video o skvělém rozlišení 720p.
- Telefon díky multimediálnímu přehrávači přehrává celou řadu formátu hudby, obrazu i videa, což z něj činí přístroj, s kterým se opravdu nudit nebudete.
| Pohotovostní doba (cca - dnů) | 16dní |
| Bluetooth | Ano |
| Podpora 3G | Ano |
| Blesk | Ano |
| Fotoaparát | 5MPx |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 540 x 960 |
| EDGE | Ano |
| Ano | |
| Rádio | Ne |
| GPRS | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Hlasité HF | Ano |
| JAVA aplikace | Ano |
| Konstrukce | Klasický |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
| Operační systém | Android 2.2 |
| Frekvenční pásma (MHz) | 900/1800/1900/2100 |
| Hlavní displej - počet barev | 16mil |
| Synchronizace s PC | Ano |
| Typ hlavního displeje | TFT |
| Budík | Ano |
| Česká lokalizace | Ne |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ano |
| HSDPA | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Maximální délka hovoru | 6 a více hodin |
| Prohlížení Office dokumentů | Ano |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Velikost displeje | 4,0' '11061 |
| Videohovory | Ano |
| WCDMA | Ano |
| Možnost Wi-Fi | Ano |
| Autofocus | Ano |
| Bussines | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Email - práce s přílohami | Ano |
| Image a styl | Ano |
| Multimédia | Ano |
| Poslech Hudby | Ano |
| Přístup k emailům | Ano |
| Pro děti | Ne |
| Pro Seniory | Ne |
| Surfování na internetu | Ano |
| RSS čtečka | Ano |
| Klasický | Ano |
| Vyklápěcí | Ne |
| Výsuvný | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| QWERTY klávesncie | Ne |
| Rychlost CPU | 1GHz |
| Typ procesoru | Dvoujádrový |
| Fotoaparát nad 5MPx | Ano |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 63.5 x 117.75 x 10.95 mm |
| Hmotnost: | 135g |
| Předinstalované mapy: | Google Maps |
| Vestavěná paměť: | 16GB |
| Slot na paměťovou kartu: | MicroSD |
Mobilní telefony
- Lenovo
- BlackBerry
- Nokia
- Samsung
- Sony / Sony Ericsson
- LG
- HTC
- Apple iPhone
- Mobily pro seniory
- Motorola
- GSmart
- Sonim
- Ostatní značky




