Motorola Fire
Telefony online » Mobilní telefony » Motorola
Mobilní telefon 2,8" 240x320, RAM 265MB, fotoaparát 3mpx, Bluetooth, 3G, FM, microSD, microUSB, Android 2.3.4
Zařazení:
Mobilní telefony /
Motorola
Značka: Motorola
Kód výrobku: 8903483001712
Dostupnost zboží: ihned k odběru
Stav skladu: méně než 5 kusů
Na splátky od: 375,- Kč
Kolik si můžu půjčit?
- MOTOROLA Fire je kvalitní QWERTZ komunikátor, který je inspirovaný populárním BlackBerry.
- Díky operačnímu systému Google Android 2.3 Gingerbread využívá velké množství aplikací, které díky své hardwarové výbavě zvládne provozovat velmi plynule.
- Je totiž osazen 600 MHz procesorem Qualcomm včetně grafického jádra Adreno 200.
- Máte k dispozici také 256 MB operační paměti a 512 MB interní paměti. Tuto hodnotu můžete dále rozšířit pomocí velmi rozšířených microSD paměťových karet.
- Displej dosahuje úhlopříčky 2,8", čemuž odpovídá rozlišení 240×320 pixelů. Jde o velmi kvalitní dotykový displej se skvělým podáním barev.
- Kromě již zmíněného dotykového displeje budete telefon ovládat také pomocí plné QWERTY klávesnice, kterou oceníte především při psaní delším SMS, mailů, či při brouzdání na internetu.
- Telefon MOTOROLA Fire disponuje také fotoaparátem o rozlišení 3,2 Mpx, integrovaným FM rádiem a multimediálním přehrávačem, který snadno přehraje populární formáty hudby i videa.
- V balení najdete kromě telefonu také stereo sluchátka a paměťovou kartu o velikosti 2 GB, která je vložena v přístroji.
| Pohotovostní doba (cca - dnů) | 25 dní a více |
| Bluetooth | Ano |
| Podpora 3G | Ano |
| Blesk | Ne |
| Fotoaparát | 3MPx |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 240 x 320 |
| EDGE | Ano |
| Ano | |
| Rádio | FM |
| GPRS | Ano |
| GPS přijímač | Ano |
| Hlasité HF | Ano |
| JAVA aplikace | Ano |
| Konstrukce | Klasický |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
| Operační systém | Android 2.3 Gingerbread |
| Frekvenční pásma (MHz) | 900/1800/1900/2100 |
| Hlavní displej - počet barev | 16mil |
| Synchronizace s PC | Ano |
| Typ hlavního displeje | TFT QVGA |
| Budík | Ano |
| Česká lokalizace | Ano |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ne |
| HSDPA | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Maximální délka hovoru | 6 a více hodin |
| Prohlížení Office dokumentů | Ano |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Velikost displeje | 2,8' '11247 |
| WCDMA | Ano |
| Možnost Wi-Fi | Ano |
| Autofocus | Ne |
| Bussines | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Email - práce s přílohami | Ano |
| Image a styl | Ne |
| Multimédia | Ano |
| Poslech Hudby | Ano |
| Přístup k emailům | Ano |
| Pro děti | Ne |
| Pro Seniory | Ne |
| Surfování na internetu | Ano |
| RSS čtečka | Ano |
| Klasický | Ano |
| Vyklápěcí | Ne |
| Výsuvný | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| QWERTY klávesncie | Ne |
| Fotoaparát nad 5MPx | Ne |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 116.5 x 58 x 13.45 mm |
| Hmotnost: | 110g |
| Předinstalované mapy: | Google Maps |
| Vestavěná paměť: | 150MB |
| Slot na paměťovou kartu: | MicroSD |
Mobilní telefony
- Lenovo
- BlackBerry
- Nokia
- Samsung
- Sony / Sony Ericsson
- LG
- HTC
- Apple iPhone
- Mobily pro seniory
- Motorola
- GSmart
- Sonim
- Ostatní značky




