NOKIA 101 Coral Red
Telefony online » Mobilní telefony » Nokia
Nokia 101 je kompaktní, cenově dostupný telefon vybavený podporou funkce DUAL SIM.
Zařazení:
Mobilní telefony /
Nokia
Značka: Nokia
Kód výrobku: 6438158396388
Dostupnost zboží: dotaz na dostupnost
- Nokia 101 je kompaktní, cenově dostupný telefon vybavený podporou funkce DUAL SIM. Ta umožňuje mít v jednom přístroji dvě současně aktivní SIM karty, což je ideální pro uživatele, kteří kvůli tomu byli až doposud nuceni používat dva různé přístroje (SIM s různými tarify, soukromé a služební číslo apod.). Pro každou SIM kartu navíc telefon umožňuje zvolit dle potřeby odlišná nastavení.
- I díky tomu je tento malý a lehký mobilní telefon s elegantním designem, praktickou výbavou a skvělou výdrží baterie ideální pro každodenní použití. Používání běžných funkcí usnadní např. velký telefonní seznam, rozsáhlá paměť pro textové zprávy, kvalitní hlasitý odposlech nebo vyzváněcí profily. Vhod může ale jistě přijít také např. kalendář, budík, multimediální přehrávač nebo FM rádio. Praktickou záležitostí je také vestavěná svítilna, která pomůže např. při hledání klíčů. Důležitou stránkou každého mobilního telefonu je také jeho výdrž, Nokia 101 zde rozhodně nezklame – v pohotovostním režimu vydrží téměř jeden měsíc, hovořit je pak možno více než osm hodin.
| Pohotovostní doba (cca - dnů) | 25 dní a více |
| Bluetooth | Ne |
| Podpora 3G | Ne |
| Auto navigace | Ne |
| Blesk | Ne |
| Fotoaparát | Ne |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 128 x 160 |
| Digitální televize | Ne |
| EDGE | Ne |
| Ne | |
| Rádio | FM |
| GPRS | Ne |
| GPS přijímač | Ne |
| Hlasité HF | Ano |
| Hry | Ano |
| HSCSD | Ne |
| JAVA aplikace | Ne |
| Konstrukce | Klasický |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
| Operační systém | Series 30 |
| Frekvenční pásma (MHz) | 850/900/1800/1900 |
| Hlavní displej - počet barev | 65tis |
| Typ hlavního displeje | TFT |
| Budík | Ano |
| Česká lokalizace | Ano |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ne |
| Hlasové vytáčení | Ne |
| HSDPA | Ne |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Maximální délka hovoru | 6 a více hodin |
| Prohlížení Office dokumentů | Ne |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ne |
| Stopky | Ne |
| Velikost displeje | 1,8' '12340 |
| Videohovory | Ne |
| WCDMA | Ne |
| Možnost Wi-Fi | Ne |
| Autofocus | Ne |
| Bussines | Ne |
| Dotykový displej | Ne |
| Email - práce s přílohami | Ne |
| Image a styl | Ne |
| Multimédia | Ne |
| Poslech Hudby | Ne |
| Přístup k emailům | Ne |
| Pro děti | Ano |
| Pro Seniory | Ano |
| Surfování na internetu | Ne |
| RSS čtečka | Ne |
| Klasický | Ano |
| Vyklápěcí | Ne |
| Výsuvný | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| QWERTY klávesncie | Ne |
| Fotoaparát nad 5MPx | Ne |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 110 x 45.5 x 14.9 mm |
| Hmotnost: | 71g |
| Předinstalované mapy: | Ne |
| Vestavěná paměť: | <128MB |
| Slot na paměťovou kartu: | MicroSD |
Mobilní telefony
- Lenovo
- BlackBerry
- Nokia
- Samsung
- Sony / Sony Ericsson
- LG
- HTC
- Apple iPhone
- Mobily pro seniory
- Motorola
- GSmart
- Sonim
- Ostatní značky



