Samsung C3750 Metallic Gray
Telefony online » Mobilní telefony » Samsung
Velmi hezký mobilní telefon s dnes již méně obvyklou, ale stále praktickou a zajímavou, výsuvnou konstrukcí vybavený řadou moderních funkcí.
Zařazení:
Mobilní telefony /
Samsung
Značka: Samsung
Kód výrobku: 8806071578385
Dostupnost zboží: ihned k odběru
Stav skladu: více než 5 kusů
- Velmi hezký mobilní telefon s dnes již méně obvyklou, ale stále praktickou a zajímavou, výsuvnou konstrukcí vybavený řadou moderních funkcí.
- Telefon kromě rozměrného displeje a příjemných ovládacích prvků zaujme např. fotoaparátem s rozlišením 3,2 megapixelů, bezdrátovým rozhraním Bluetooth, slotem pro paměťové karty, multimediálním přehrávačem nebo rádiem použitelným bez nutnosti připojit sluchátka.
- Zejména dnešní mladou generaci zaujmou možnosti připojení k oblíbeným sociálním sítím Facebook a Twitter a aplikace umožňující IM komunikaci (Google Talk, Yahoo! Messenger a Windows Live Messenger).
- Samozřejmostí je také povedený internetový prohlížeč, e-mailový klient i synchronizace.
- Telefon bez problémů zvládá také osobní agendu, se kterou pomůže např. adresář, kalendář, úkoly, poznámky nebo budík.
- Díky klasickému 3,5 mm jacku je možné připojit jakákoli vlastní oblíbená sluchátka.
- Li-Ion akumulátor s kapacitou 800 mAh poskytne telefonu výdrž až 500 hodin v pohotovostním režimu nebo 11 hodin hovoru.
| Pohotovostní doba (cca - dnů) | 20dní |
| Bluetooth | Ano |
| Podpora 3G | Ne |
| Auto navigace | Ne |
| Blesk | Ne |
| Fotoaparát | 3MPx |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 240 x 320 |
| EDGE | Ano |
| Ano | |
| Rádio | FM |
| GPRS | Ano |
| GPS přijímač | Ne |
| Hlasité HF | Ano |
| Hry | Ano |
| HSCSD | Ne |
| JAVA aplikace | Ano |
| Konstrukce | Vysunovací |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
| Operační systém | Samsung |
| Frekvenční pásma (MHz) | 850/900/1800/1900 |
| Synchronizace s PC | Ano |
| Typ hlavního displeje | TFT QVGA |
| Budík | Ano |
| Česká lokalizace | Ano |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ne |
| Hlasové vytáčení | Ne |
| Hlasový záznamník | Ano |
| HSDPA | Ne |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Maximální délka hovoru | 6 a více hodin |
| Prohlížení Office dokumentů | Ne |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ne |
| Upomínky | Ano |
| Velikost displeje | 2,4' '21899 |
| Videohovory | Ne |
| WCDMA | Ne |
| Možnost Wi-Fi | Ne |
| Autofocus | Ne |
| Bussines | Ne |
| Dotykový displej | Ne |
| Image a styl | Ano |
| Multimédia | Ne |
| Poslech Hudby | Ano |
| Přístup k emailům | Ano |
| Pro děti | Ano |
| Pro Seniory | Ano |
| Surfování na internetu | Ano |
| Klasický | Ne |
| Vyklápěcí | Ne |
| Výsuvný | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| QWERTY klávesncie | Ne |
| Fotoaparát nad 5MPx | Ne |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 98 × 49 × 15,4 mm |
| Hmotnost: | 89g |
| Předinstalované mapy: | Ne |
| Vestavěná paměť: | <128MB |
| Slot na paměťovou kartu: | MicroSD |
Mobilní telefony
- Lenovo
- BlackBerry
- Nokia
- Samsung
- Sony / Sony Ericsson
- LG
- HTC
- Apple iPhone
- Mobily pro seniory
- Motorola
- GSmart
- Sonim
- Ostatní značky



