Samsung S5260 black
Telefony online » Mobilní telefony » Samsung
Nástupce velmi oblíbeného modelu S5230 Star, kterého se ve světě prodalo přes 30 miliónů, přichází jeho pokračovatel GT-S5260 Star s několika vylepšeními.
Zařazení:
Mobilní telefony /
Samsung
Značka: Samsung
Kód výrobku: 8806071276212
Dostupnost zboží: ihned k odběru
Stav skladu: více než 5 kusů
- Nový model stále sází na jednoduchý, designově povedený a cenově dostupný smartphone s plně dotykovým ovládáním přes 3" kapacitní displej.
- Potěšitelnou novinkou je intergovaný Wi-Fi modul s podporou 802.11n, který jistě náležitě oceníte především v místech s Hot-Spoty.
- Polepšil si i Bluetooth, který je nyní ve verzi 3.0 s podporou profily pro připojení sluchátek, headsetů, handsfree atd.
- Vestavěný fotoaparát má stále senzor s maximálním rozlišením 3,2 Mpx, což vystačí na pořizování kvalitních snímků v rozlišení 2048×1536 a natáčení QVGA videí.
- Operační systém respektive uživatelské rozhraní nese název TouchWiz 3.0 se 14 předinstalovanými widgety a podporuje Java aplikace jako např. webový prohlížeč Opera Mini, hry atd. s možností instalace nových.
- Uživatelé využívající mobil pro práci či studenti určitě přivítají aplikaci pro prohlížení kancelářských souborů Word, Excel, PowerPoint a PDF.
- Samozřejmostí je podpora sociálních sítí Facebook a Twitter a několik Instant Messengerů jako např. Google Talk či AIM.
- Vylepšení oproti předchozímu modelu se dotklo i rozhraní.
- USB port standardní velikosti se zmenšil na microUSB a přibyl audio konektor jack 3,5 mm.
| Bluetooth | Ano |
| Podpora 3G | Ne |
| Auto navigace | Ne |
| Blesk | Ne |
| Fotoaparát | 3MPx |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 240 x 400 |
| Digitální televize | Ne |
| EDGE | Ano |
| Ano | |
| GPRS | Ano |
| GPS přijímač | Ne |
| Hlasité HF | Ano |
| Hry | Ano |
| HSCSD | Ne |
| JAVA aplikace | Ano |
| Konstrukce | Klasický |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano |
| Operační systém | Samsung |
| Frekvenční pásma (MHz) | 850/900/1800/1900 |
| Hlavní displej - počet barev | 256tis |
| Synchronizace s PC | Ano |
| Typ hlavního displeje | TFT |
| Budík | Ano |
| Česká lokalizace | Ano |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ne |
| Hlasové vytáčení | Ne |
| Hlasový záznamník | Ano |
| HSDPA | Ne |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Prohlížení Office dokumentů | Ano |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Velikost displeje | 3,0' '24465 |
| Videohovory | Ne |
| WCDMA | Ne |
| Možnost Wi-Fi | Ano |
| Autofocus | Ne |
| Bussines | Ne |
| Dotykový displej | Ano |
| Email - práce s přílohami | Ano |
| Image a styl | Ano |
| Multimédia | Ano |
| Poslech Hudby | Ano |
| Přístup k emailům | Ano |
| Pro děti | Ano |
| Pro Seniory | Ano |
| Surfování na internetu | Ano |
| RSS čtečka | Ano |
| Klasický | Ano |
| Vyklápěcí | Ne |
| Výsuvný | Ne |
| Podpora paměťových karet | Ano |
| QWERTY klávesncie | Ne |
| Fotoaparát nad 5MPx | Ne |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 107.5 x 54 x 12.4 mm |
| Hmotnost: | 94g |
| Předinstalované mapy: | Ne |
| Vestavěná paměť: | <128MB |
| Slot na paměťovou kartu: | MicroSD |
Mobilní telefony
- Lenovo
- BlackBerry
- Nokia
- Samsung
- Sony / Sony Ericsson
- LG
- HTC
- Apple iPhone
- Mobily pro seniory
- Motorola
- GSmart
- Sonim
- Ostatní značky



